ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
4 | 240 | FULL TIME |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 52 |
Ders Kodu: | 1416002026 | ||||||||||
Ders İsmi: | Optoelectronics | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Department Elective | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. Çağatay ULUIŞIK | ||||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Optoelektronik dersi, optoelektronik cihazların çalışma prensiplerini öğretmeyi, lazerler, fotodedektörler ve fiber optik sistemleri tanıtmayı amaçlar. Optik ve elektronik sistemler arasındaki ilişkiyi anlamayı sağlar ve optoelektronik devre tasarımı ile analiz becerileri kazandırır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, optoelektronik sistemlerin temel ilkelerini ve uygulamalarını kapsar. Optik ve yarı iletken fiziği, optik fiberler, fotodedektörler, lazerler, LED’ler, optik modülatörler ve optoelektronik devreler üzerine teorik ve uygulamalı bilgiler sunar. Optoelektronik bileşenlerin çalışma prensipleri, tasarım yöntemleri ve mühendislik uygulamaları ele alınır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Optoelektroniğe Giriş | Ders öncesinde öğrencilerin temel optik ve elektronik bilgisine sahip olması beklenir. Hazırlık için aşağıdaki kaynaklar önerilir: Kitaplar: Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices – S. O. Kasap Fundamentals of Photonics – B. E. A. Saleh & M. C. Teich Semiconductor Optoelectronic Devices – P. Bhattacharya Makaleler ve Ek Kaynaklar: IEEE ve SPIE dergilerinden optoelektronik alanındaki güncel makaleler Fiber optik ve lazer teknolojileri üzerine teknik dokümanlar |
2) | Işık ve Özellikleri | |
3) | LED ve Teknolojisi | |
4) | Lazer Teknolojisi | |
5) | Optiğin Temelleri | |
6) | Optik Kaynaklar | |
7) | Oprik Fiberler | |
8) | Arasınav | |
9) | Özel Aygıtlar | |
10) | Fotodedektörler | |
11) | Görüntüleme Sistemleri | |
12) | Gösterge Aygıtları | |
13) | Optoelektronik Ölçüm Sistemleri | |
14) | Optoelektronik Uygulamaları | |
15) | Optoelektronik Uygulamaları | |
16) | Yarıyıl Sonu Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | • Optoelectronics and Photonics, S. A Kasap, 1. Edition, 2001. • Optoelectronics: An Introduction, John Wilson and John Hawkes, 3. Edition, 1998. • Optoelektonik Teori ve Uygulamalar, Eldar Musa , 2008. • Photonics, Bahaa E. A. Saleh , Malvin Carl Teich, 2007. |
Diğer Kaynaklar: | • Optoelectronics and Photonics, S. A Kasap, 1. Edition, 2001. • Optoelectronics: An Introduction, John Wilson and John Hawkes, 3. Edition, 1998. • Optoelektonik Teori ve Uygulamalar, Eldar Musa , 2008. • Photonics, Bahaa E. A. Saleh , Malvin Carl Teich, 2007. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi | ||||||||||
2) Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | ||||||||||
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | ||||||||||
4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | ||||||||||
5) Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | ||||||||||
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışabilme becerisi | ||||||||||
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | ||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | ||||||||||
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | ||||||||||
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | ||||||||||
11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi | |
2) | Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | |
3) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | |
4) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | |
5) | Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışabilme becerisi | |
7) | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | |
9) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | |
10) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | |
11) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Laboratuvar | |
Rapor Yazma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Raporlama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 14 | % 7 |
Laboratuar | 14 | % 15 |
Küçük Sınavlar | 3 | % 11 |
Ara Sınavlar | 1 | % 19 |
Rapor Teslimi | 7 | % 7 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 40 |
Quiz | 3 | % 11 |
Toplam | % 110 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 70 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 110 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Küçük Sınavlar | 3 | 1 | 3 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Rapor Teslimi | 7 | 2 | 14 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 119 |