BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
4 | 240 | FULL TIME |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 48,52 |
Ders Kodu: | 1400221016 | ||||||||||
Ders İsmi: | Numerical Methods | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Recep DURANAY | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, mühendisler için özel olarak tasarlanmış sayısal analizin temel bir incelemesini sunar. MATLAB ve Python'da zengin bir dizi örnek, problem ve bilgisayar tabanlı alıştırmalar aracılığıyla, öğrenciler sayısal yöntemlerin hem teorik anlayışını hem de pratik uygulamasını geliştireceklerdir. Temel ilkelerin anlaşılmasına vurgu yapan ders, teori, hata analizi ve açıklık arasında bir denge kurmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, mühendisler için özel olarak tasarlanmış sayısal analizin temel bir incelemesini sunar. MATLAB ve Python'da zengin bir dizi örnek, problem ve bilgisayar tabanlı alıştırmalar aracılığıyla, öğrenciler sayısal yöntemlerin hem teorik anlayışını hem de pratik uygulamasını geliştireceklerdir. Temel ilkelerin anlaşılmasına vurgu yapan ders, teori, hata analizi ve açıklık arasında bir denge kurmaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Ön Hazırlık: Calculus'un gözden geçirilmesi, İkili Sayılar, Hata Analizi | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
2) | Doğrusal Olmayan Denklemlerin Çözümü: x=g(x) Çözümü için İterasyon, Basamaklama Yöntemleri ile Kök Bulma-Bölme Yöntemleri, Başlangıç Yaklaşımı ve Yakınsama Kriterleri, Newton Raphson ve Secant Yöntemler | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
3) | AX=B Şeklindeki Doğrusal Sistemlerin Çözümü: Vektör ve Matrislere Giriş, Vektör ve Matrislerin Özellikleri, Üst-Üçgen Doğrusal Sistemler, Gauss Eliminasyonu ve Pivotlama, Üçgen Çarpanlara Ayırma, Doğrusal Sistemler için İteratif Yöntemler | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
4) | AX=B Şeklindeki Doğrusal Sistemlerin Çözümü: Vektör ve Matrislere Giriş, Vektör ve Matrislerin Özellikleri, Üst-Üçgen Doğrusal Sistemler, Gauss Eliminasyonu ve Pivotlama, Üçgen Çarpanlara Ayırma, Doğrusal Sistemler için İteratif Yöntemler | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
5) | İnterpolasyon ve Polinom Yaklaşımı: Taylor Serileri ve Fonksiyonların Hesaplanması, İnterpolasyona Giriş, Lagrange Yaklaşımı, Newton Polinomları | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
6) | İnterpolasyon ve Polinom Yaklaşımı: Taylor Serileri ve Fonksiyonların Hesaplanması, İnterpolasyona Giriş, Lagrange Yaklaşımı, Newton Polinomları | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
7) | Eğri Uydurma: En Küçük Kareler Doğrusu, Eğri Uydurma Yöntemleri | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
8) | Ara sınav | |
9) | Sayısal Türev Alma: Türeve Yaklaşım, Sayısal Diferansiyel Formülleri | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
10) | Sayısal İntegrasyon: Kuadratüre Giriş, Bileşik Trapezoidal ve Simpson Kuralı, Özyinelemeli Kurallar ve Romberg İntegrasyonu, Uyarlamalı Kuadratür | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
11) | Sayısal İntegrasyon: Kuadratüre Giriş, Bileşik Trapezoidal ve Simpson Kuralı, Özyinelemeli Kurallar ve Romberg İntegrasyonu, Uyarlamalı Kuadratür | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
12) | Sayısal Optimizasyon: Tek Değişkenli Bir Fonksiyonun Minimizasyonu, Melder-Mead ve Powell Yöntemleri, Gradyan ve Newton Yöntemleri | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
13) | Diferansiyel Denklemlerin Çözümü: Euler Yöntemi, Taylor Serisi Yöntemi, Runge-Kutta Yöntemleri, Öngörücü-Düzeltici Yöntemleri | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
14) | Diferansiyel Denklemlerin Çözümü: Euler Yöntemi, Taylor Serisi Yöntemi, Runge-Kutta Yöntemleri, Öngörücü-Düzeltici Yöntemleri | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
15) | Özdeğerler ve Özvektörler: Homojen Sistemler: Özdeğer Problemi, Kuvvet Yöntemi, Jacobi Yöntemleri, Simetrik Matrislerin Özdeğerleri | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
16) | Final sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods using MATLAB, Fourth Edition, PEARSON 2004. C. Woodford, C. Phillips Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB Edition, Second Edition, Springer 1997. |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) 1.1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) 1.2 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) 1.3 Matematik ve fen bilimleri gibi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) 2.1 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
5) 2.2 Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
6) 3.1 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
7) 3.2 Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
8) 4.1 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
9) 4.2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
10) 5.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
11) 5.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
12) 5.3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
13) 5.4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
14) 6.1 Disiplin içi bireysel çalışma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
15) 6.2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
16) 6.3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
17) 7.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
18) 7.2 En az bir yabancı dil bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
19) 7.3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
20) 7.4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
21) 7.5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
22) 8.1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
23) 8.2 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
24) 9.1 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
25) 9.2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
26) 10.1 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
27) 10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||||||||||||||||||||||||||
28) 10.3 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
29) 11.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
30) 11.2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | ||||||||||||||||||||||||||||||
31) 12.1 Ayrık matematik konusunda bilgi sahip olmak |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | 1.1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi | |
2) | 1.2 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |
3) | 1.3 Matematik ve fen bilimleri gibi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | |
4) | 2.1 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |
5) | 2.2 Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | |
6) | 3.1 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | |
7) | 3.2 Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | |
8) | 4.1 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi | |
9) | 4.2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | |
10) | 5.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi | |
11) | 5.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi | |
12) | 5.3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi | |
13) | 5.4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi | |
14) | 6.1 Disiplin içi bireysel çalışma becerisi | |
15) | 6.2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
16) | 6.3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
17) | 7.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi | |
18) | 7.2 En az bir yabancı dil bilgisi | |
19) | 7.3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi | |
20) | 7.4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi | |
21) | 7.5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | |
22) | 8.1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci | |
23) | 8.2 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | |
24) | 9.1 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci | |
25) | 9.2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | |
26) | 10.1 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | |
27) | 10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | |
28) | 10.3 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | |
29) | 11.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi | |
30) | 11.2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | |
31) | 12.1 Ayrık matematik konusunda bilgi sahip olmak |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |