ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
4 | 240 | FULL TIME |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 44,52 |
Ders Kodu: | 1411002014 | ||||||||||
Ders İsmi: | Material Handling Systems | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Department Elective | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Elif TARAKÇI | ||||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu kursun amaçları, farklı ürünlerle kullanım için ambalaj malzemelerinin özelliklerinin temel bir anlayışını, malların stabilitesi ve güvenliği için uygun ambalaj malzemesi seçiminin yanı sıra bu malzemelerin imalatını ve bunun sonucunda ambalajları sağlamaktır. Bu ders aynı zamanda öğrencilere malzeme taşıma, ekipman ve teknoloji ile ilgili temel bilgileri sağlar. |
Dersin İçeriği: | Depolama Prensipleri / Depolama ve Taşıma Sistemleri / Sipariş Toplama ve İkmal / Alma ve Sevkiyat / Paketleme türleri / Nakliye paketleme / Lojistik paketleme |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Giriş | Ders Notları |
2) | Depolama İlkeleri | Ders Notları |
3) | Depolama ve Taşıma Sistemleri (Paletli) | Ders Notları |
4) | Depolama ve Taşıma Sistemleri (Paletli) - II | Ders Notları |
5) | Depolama ve Taşıma Sistemleri (Paletsiz) | Ders Notları |
6) | Sipariş Toplama ve Yenileme | Ders Notları |
7) | Alma ve Gönderme | Ders Notları |
8) | Ara Sınav | Ders Notları |
9) | Ambalaj türleri | Ders Notları |
10) | Taşıma ambalajı | Ders Notları |
11) | lojistik paketleme | Ders Notları |
12) | Hava taşımacılığı ambalajı | Ders Notları |
13) | Sunumlar | Ders Notları |
14) | Final Sınavı | Ders Notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders Notları/Lecture Notes |
Diğer Kaynaklar: | Frazelle E.H., 2001., “World-Class Warehousing and Material Handling”, McGraw-Hill, United States. Raymond A. Kulwiec, “Material Handling Handbook”, 2nd Edition, John Wiley and Sons,ASME, USA "Siddhartha Ray, “Introduction to Materials Handling”, New Age International Publisher, New Delhi." |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
2 |
4 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. | ||||||||||||||
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||||||||||
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||||||||||
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | ||||||||||||||
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi. | ||||||||||||||
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma. | ||||||||||||||
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi. | ||||||||||||||
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||||||||||
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||||||||||
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi. | ||||||||||||||
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||||||||||
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi. | ||||||||||||||
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi. | ||||||||||||||
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi. | ||||||||||||||
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. | |
2) | Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
3) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
4) | Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | |
5) | Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi. | |
6) | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma. | |
7) | Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi. | |
8) | Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |
9) | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |
10) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi. | |
11) | Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |
12) | Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi. | |
13) | Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi. | |
14) | Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi. | |
15) | Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri |
Anlatım | |
Ders |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Ödevler | 1 | 15 | 15 |
Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 129 |