MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
4 | 240 | FULL TIME |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 42,44,52,62,72,85 |
Ders Kodu: | 1414111001 | ||||||||||
Ders İsmi: | Chemistry | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Recep DURANAY | ||||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, liselerde verilmekte olan kimya dersinin bir devamı niteliğinde olup, genel kimya ve kimya endüstrisinde kimyasal reaktörlerin işleyişini kavramada yardımcı olacak kimyasal termodinamik konularında genel kültüre ihtiyacı olacak geleceğin mühendislerine yönelik olarak hazırlanmıştır. |
Dersin İçeriği: | Sulu Çözeltiler,Tepkimeler,Kimyasal Termodinamiğe Giriş,İkinci Kanun- Sistemin Dönüşümü, Kimyasal Denge-Yer Değiştirme Tepkimeleri |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sulu Çözeltiler | ders kitabı |
2) | Asit-Baz İkilileri | ders kitabı |
3) | Asit-Baz Karışımlarının pH Değerinin Hesaplanması | ders kitabı |
4) | Kompleksasyon-Çökelme Tepkimeleri | ders kitabı |
5) | Redoks Tepkimeleri | ders kitabı |
6) | Redoks tepkimeleri | ders kitabı |
7) | Elektro-kimyasal Piller Uygulaması | ders kitabı |
8) | ara sınav | ders kitabı |
9) | Kimyasal Termodinamiğe Giriş | ders kitabı |
10) | Birinci Kanun-Tepkime Isısı | ders kitabı |
11) | İkinci Kanun- Sistemin Dönüşümü | ders kitabı |
12) | Kimyasal Denge- Teorik Yaklaşım | ders kitabı |
13) | Kimyasal Denge- Nicelik Yönünden Yaklaşım | ders kitabı |
14) | Kimyasal Denge-Yer Değiştirme Tepkimeleri | ders kitabı |
15) | Kimyasal Denge-Yer Değiştirme Tepkimeleri | ders kitabı |
16) | final | ders kitabı |
Ders Notları / Kitaplar: | Atkins, P.W., “Chimie Physique – Vuibert”, 2 vol., 1274 p. U |
Diğer Kaynaklar: | Atkins P.W., “Éléments de chimie physique”, De Boeck, 1998. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||
1) PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma | |||||||||||||||||
2) PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme | |||||||||||||||||
3) PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme | |||||||||||||||||
4) PÇ 2.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme | |||||||||||||||||
5) PÇ 2.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme | |||||||||||||||||
6) PÇ 2.3) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme | |||||||||||||||||
7) PÇ 3.1) Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme | |||||||||||||||||
8) PÇ 3.2) Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme | |||||||||||||||||
9) PÇ 4.) Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme | |||||||||||||||||
10) PÇ 5.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme | |||||||||||||||||
11) PÇ 5.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme | |||||||||||||||||
12) PÇ 6) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme | |||||||||||||||||
13) PÇ 7) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi. | |||||||||||||||||
14) PÇ 8.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme | |||||||||||||||||
15) PÇ 8.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme | |||||||||||||||||
16) PÇ 9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma. | |||||||||||||||||
17) PÇ 10) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve bu değerleri koruma bilincine sahip olma. | |||||||||||||||||
18) PÇ 11) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal kavrayabilme |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma | |
2) | PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme | |
3) | PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme | |
4) | PÇ 2.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme | |
5) | PÇ 2.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme | |
6) | PÇ 2.3) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme | |
7) | PÇ 3.1) Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme | |
8) | PÇ 3.2) Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme | |
9) | PÇ 4.) Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme | |
10) | PÇ 5.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme | |
11) | PÇ 5.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme | |
12) | PÇ 6) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme | |
13) | PÇ 7) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi. | |
14) | PÇ 8.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme | |
15) | PÇ 8.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme | |
16) | PÇ 9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma. | |
17) | PÇ 10) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve bu değerleri koruma bilincine sahip olma. | |
18) | PÇ 11) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal kavrayabilme |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Laboratuvar | |
Ödev | |
Problem Çözme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Kurul Sınavı | 10 | % 10 |
Ödev | 10 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ödevler | 10 | 3 | 30 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 147 |