BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
4 | 240 | FULL TIME |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 48,52 |
Ders Kodu: | BIM458 | ||||||||||
Ders İsmi: | Sayısal Metodlar | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Recep DURANAY | ||||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Sayısal çözüm yöntemleri ile lineer ve lineer olmayan denklem takımlarının çözümünü öğrenmek. |
Dersin İçeriği: | Hata analizi, lineer denklem ve denklem takımlarının çözümü, lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının çözümü, Enterpolasyon, sayısal türev, sayısal integral, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Hata analizi, lineer denklem çözümleri. | Ders Kitabı |
2) | Denklem Takımlarının çözümü. | Ders Kitabı |
3) | Denklem Takımlarının çözümü. | Ders Kitabı |
4) | Denklem Takımlarının çözümü. | Ders Kitabı |
5) | Nonlineer denklem çözümleri. | Ders Kitabı |
6) | Enterpolasyon. | Ders Kitabı |
7) | Sayısal türev. | Ders Kitabı |
8) | Ara Sınav | Ders Kitabı |
9) | Sayısal integral. | Ders Kitabı |
10) | Adi diferansiyel denklemlerinin çözümü. | Ders Kitabı |
11) | Adi diferansiyel denklemlerinin çözümü. | Ders Kitabı |
12) | Kısmi diferansiyel denklemlerinin çözümü. | Ders Kitabı |
13) | Eğri uydurma. | Ders Kitabı |
14) | En küçük kareler yöntemi ile eğri uydurma. | Ders Kitabı |
15) | En küçük kareler yöntemi ile eğri uydurma. | Ders Kitabı |
16) | Final Sınavı | Ders Kitabı |
Ders Notları / Kitaplar: | Sayısal Çözümleme - Prof.Dr.Sefa APINAR, Prof.Dr.Hasan KÜRÜM. |
Diğer Kaynaklar: | Numerical Analysis - Prof.Dr.Sefa APINAR, Prof.Dr.Hasan KÜRÜM. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) 1.1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) 1.2 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) 1.3 Matematik ve fen bilimleri gibi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) 2.1 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
5) 2.2 Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
6) 3.1 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
7) 3.2 Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
8) 4.1 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
9) 4.2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
10) 5.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
11) 5.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
12) 5.3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
13) 5.4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
14) 6.1 Disiplin içi bireysel çalışma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
15) 6.2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
16) 6.3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
17) 7.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
18) 7.2 En az bir yabancı dil bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
19) 7.3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
20) 7.4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
21) 7.5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
22) 8.1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
23) 8.2 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
24) 9.1 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
25) 9.2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
26) 10.1 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
27) 10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||||||||||||||||||||||||||
28) 10.3 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
29) 11.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
30) 11.2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | ||||||||||||||||||||||||||||||
31) 12.1 Ayrık matematik konusunda bilgi sahip olmak |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | 1.1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi | |
2) | 1.2 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |
3) | 1.3 Matematik ve fen bilimleri gibi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | |
4) | 2.1 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |
5) | 2.2 Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | |
6) | 3.1 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | |
7) | 3.2 Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | |
8) | 4.1 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi | |
9) | 4.2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | |
10) | 5.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi | |
11) | 5.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi | |
12) | 5.3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi | |
13) | 5.4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi | |
14) | 6.1 Disiplin içi bireysel çalışma becerisi | |
15) | 6.2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
16) | 6.3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
17) | 7.1 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi | |
18) | 7.2 En az bir yabancı dil bilgisi | |
19) | 7.3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi | |
20) | 7.4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi | |
21) | 7.5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | |
22) | 8.1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci | |
23) | 8.2 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | |
24) | 9.1 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci | |
25) | 9.2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | |
26) | 10.1 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | |
27) | 10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | |
28) | 10.3 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | |
29) | 11.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi | |
30) | 11.2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | |
31) | 12.1 Ayrık matematik konusunda bilgi sahip olmak |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Ödev | |
Proje Hazırlama |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Bireysel Proje |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 10 | % 10 |
Ödev | 2 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | 70 |
Ödevler | 2 | 20 | 40 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 157 |