AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MYO109 | ||||||||
Ders İsmi: | Temel Mikrobiyoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Dr.Öğr.Üyesi Kadriye ÜRKMEZ KARAHANGİL |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | İnsanlarda hastalık etkeni olan mikroorganizmaların genel özelliklerini tanımak, bulaşma ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak ve yaptığı hastalıkları değerlendirmektir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders; Mikrobiyolojiye giriş,Mikroorganizmaların sınıflandırılması,Mikrobiyota ve mikroorganizma patogenezi,Bakteri yapısı ve fizyolojisi,Bakteri genetiği,Tıbbi önemi olan bakteriler ve hastalıkları,Mantarlar ,Parazitler,Virüslerin yapısı ve genetiği,Tıbbi önemi olan virüsler ve hastalıkları,Mikrobiyolojik tanı yöntemleri,Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi,Antimikrobiyal ilaçlar,Aşılar; konularını içermektedir |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Mikrobiyolojiye giriş | |
2) | Mikroorganizmaların sınıflandırılması | |
3) | Mikrobiyota ve mikroorganizma patogenezi | |
4) | Bakteri yapısı ve fizyolojisi | |
5) | Bakteri genetiği | |
6) | Tıbbi önemi olan bakteriler ve hastalıkları | |
7) | Mantarlar | |
8) | ARA SINAV | |
9) | Parazitler | |
10) | Virüslerin yapısı ve genetiği | |
11) | Tıbbi önemi olan virüsler ve hastalıkları | |
12) | Mikrobiyolojik tanı yöntemleri | |
13) | Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi | |
14) | Antimikrobiyal ilaçlar | |
15) | Aşılar | |
16) | FİNAL SINAVI |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer. |
Diğer Kaynaklar: | Yok/ None |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |