MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
4 | 240 | FULL TIME |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 42,44,52,62,72,85 |
Ders Kodu: | GEN404 | ||||||||||
Ders İsmi: | Graduation Project II | ||||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||||
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: | |||||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Banu TAKTAK KARACA | ||||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Moleküler Biyoloji ve Genetikle ilgili bir konuda bir araştirmanın nasil yapildiğini öğretmektir. |
Dersin İçeriği: | Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili çeşitli araştırma konuları. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Tez konularının belirlenmesi | Ders kitabı ve Ders notları |
2) | Tez araştırması ile ilgili kaynakların bulunması | Ders kitabı ve Ders notları |
3) | Uygulama çalışmaları | Konuyla ilgili kitap ve makaleler. |
4) | Uygulama çalışmaları | Konuyla ilgili kitap ve makaleler. |
5) | Uygulama çalışmaları | Konuyla ilgili kitap ve makaleler. |
6) | Uygulama çalışmaları | Konuyla ilgili kitap ve makaleler. |
7) | Değerlendirme | Konuyla ilgili kitap ve makaleler. |
8) | Ara Sına | |
9) | Uygulama çalışmaları | Konuyla ilgili kitap ve makaleler. |
10) | Uygulama çalışmaları | Konuyla ilgili kitap ve makaleler. |
11) | Uygulama çalışmaları | Konuyla ilgili kitap ve makaleler. |
12) | Yazım planlanması | Konuyla ilgili kitap ve makaleler. |
13) | Tez yazımının kontrolu | Konuyla ilgili kitap ve makaleler. |
14) | Tez yazımının kontrolu | Konuyla ilgili kitap ve makaleler. |
15) | Final |
Ders Notları / Kitaplar: | Books and papers related to the subject. |
Diğer Kaynaklar: | Books and papers related to the subject. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||
1) PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma | |||||||||||||||||
2) PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme | |||||||||||||||||
3) PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme | |||||||||||||||||
4) PÇ 2.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme | |||||||||||||||||
5) PÇ 2.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme | |||||||||||||||||
6) PÇ 2.3) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme | |||||||||||||||||
7) PÇ 3.1) Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme | |||||||||||||||||
8) PÇ 3.2) Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme | |||||||||||||||||
9) PÇ 4.) Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme | |||||||||||||||||
10) PÇ 5.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme | |||||||||||||||||
11) PÇ 5.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme | |||||||||||||||||
12) PÇ 6) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme | |||||||||||||||||
13) PÇ 7) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi. | |||||||||||||||||
14) PÇ 8.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme | |||||||||||||||||
15) PÇ 8.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme | |||||||||||||||||
16) PÇ 9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma. | |||||||||||||||||
17) PÇ 10) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve bu değerleri koruma bilincine sahip olma. | |||||||||||||||||
18) PÇ 11) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal kavrayabilme |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma | |
2) | PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme | |
3) | PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme | |
4) | PÇ 2.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme | |
5) | PÇ 2.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme | |
6) | PÇ 2.3) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme | |
7) | PÇ 3.1) Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme | |
8) | PÇ 3.2) Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme | |
9) | PÇ 4.) Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme | |
10) | PÇ 5.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme | |
11) | PÇ 5.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme | |
12) | PÇ 6) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme | |
13) | PÇ 7) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi. | |
14) | PÇ 8.1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme | |
15) | PÇ 8.2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme | |
16) | PÇ 9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma. | |
17) | PÇ 10) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve bu değerleri koruma bilincine sahip olma. | |
18) | PÇ 11) Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal kavrayabilme |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Ders | |
Seminer | |
Tez Hazırlama |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Sunum | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 10 | 130 |
Proje | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 154 |