AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ING106 | ||||||||
Ders İsmi: | İngilizce II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör.(Okutman) ERKAN KOLAT | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Öğr.Gör.(Okutman) ERKAN KOLAT |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin 4 dil becerilerini geliştirerek temel seviyede dil becerilerine sahip olmalarını sağlamak. |
Dersin İçeriği: | Dinleme, okuma, yazma ve konuşma yeteneklerini geliştirecek ders materyalleri, aktiviteler ve çalışmalar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Ünite 9: I always eat breakfast. Basic foods; breakfast foods; meals. | |
2) | Ünite 9 devam. | |
3) | Ünite 10: What sports do you like? Sports; abilities and talents. | |
4) | Ünite 10 devam. | |
5) | Ünite 11: I'm going to have a party. Months and dates; birthdays, holidays, festivals, and special days. | |
6) | Ünite 11 devam. | |
7) | Ara sınav. | |
8) | Ünite 12: How do you feel? Parts of the body; health problems and advice; medications. | |
9) | Ünite 12 devam. Ünite 13: How do I get there? Stores and things you can buy there; tourist attractions. | |
10) | Ünite 13 devam. | |
11) | Ünite 14: I had a good time. Weekends; chores and fun activities; vacations; summer activities. | |
12) | Ünite 14 devam. Ünite 15: Where were you born? Biographical information; years; school days. | |
13) | Ünite 15 devam. | |
14) | Ünite 16: Can I take a message? Locations; telephone calls; invitations; going out with friends. | |
15) | Ünite 16 devam. Genel tekrar. | |
16) | Final sınavı. |
Ders Notları / Kitaplar: | Cambridge Üniversitesi Yayınları Interchange Intro kitabı. |
Diğer Kaynaklar: | Eğitmen tarafından hazırlanan çalışma notları. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |