AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ADS007 | ||||||||
Ders İsmi: | Pedodontide Klinik Yardımcılığı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Süt ve daimi dişlerin embriyolojik gelişimini ve morfolojisini öğrenmek. |
Dersin İçeriği: | Süt dişlerinin morfolojisi. Çocuk hastalıkları. Çocuklarla iletişim ve davranış yönlendirme teknikleri. Çocuk diş hekimliğinde kullanılan malzemeler. Süt ve daimi dişlere yönelik teşhis, tedavi planlaması ve uygulaması. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Pedodontiye giriş | |
2) | Süt ve daimi dişlerin embriyolojik gelişimi | |
3) | Diş sürmesi | |
4) | Süt dişlerinin morfolojisi | |
5) | Süt dişlerinin morfolojisi | |
6) | Çocuk hastada okluzyon | |
7) | Çocukluk hastalıkları | |
8) | Ara Sınavlar | |
9) | Çocuk Diş Hekimliğinde Radyoloji | |
10) | Çocuk hastalarla iletişim teknikleri | |
11) | Çocuk hastada muayene ve tedavi planlaması | |
12) | Çocuk hastada muayene ve tedavi | |
13) | Süt dişlerinin restoratif tedavisi | |
14) | Süt dişlerinin restoratif tedavisi | |
15) | Süt dişlerinin endodontik tedavisi | |
16) | Final Sınavları |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer. |
Diğer Kaynaklar: | Çocuk Diş Hekimliği -Yazar : Pinkham Cassamassimo Çevirmen :Prof. Dr. Tuba TORTOP, Prof. Dr. Özlem TULUNOĞLU 2009 Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence 6th Edition Yazar: Arthur J. Nowak 2013 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
7 |
4 |
5 |
6 |
8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |