AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ADS006 | ||||||||
Ders İsmi: | Ortodontide Klinik Yardımcılığı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe KARKAÇ |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Ortodontik tedavi yapılan klinikte tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanıma hazır halde tutulmasını, sterilizasyon ve dezenfeksiyonunun yapılması, hasta muayenesi, radyografik görüntü alınması, hastanın fotoğraflaması ve tedavi esnasında diş tabibine yardımcı olabilecek teorik bilgiye sahip olma ve uygulama becerisini geliştirme. |
Dersin İçeriği: | Ortodontiye giriş ve tanımı. Ortodontinin amaçları. Ortodontide tanı yöntemleri. Ortodontik tedavi hedefleri. Anamnez, ortodontik modeller, ortodontik fotoğraflar, ortodontide kullanılan radyografiler. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | ORTODONTİYE GİRİŞ VE ORTODONTİNİN TANIMI | |
2) | ORTODONTİDE NORMAL KAVRAMI VE FONKSİYONEL ANATOMİ | |
3) | ORTODONTİK MALOKLUZYONLAR | |
4) | ORTODONTİK MALOKLUZYONLAR 2 | |
5) | ORTODONTİDE TEŞHİS VE TANI | |
6) | ORTODONTİK TEDAVİLER | |
7) | HAREKETLİ APAREYLER | |
8) | Ara Sınavlar | |
9) | SABİT ORTODONTİK TEDAVİLER | |
10) | ORTODONTİDE KULLANILAN MALZEMELER | |
11) | ORTODONTİK TEDAVİLER VE KLİNİK HAZIRLIĞI | |
12) | ORTODONTİK TEDAVİLER VE KLİNİK HAZIRLIĞI 2 | |
13) | RADYOGRAFİ | |
14) | FOTOĞRAFLAMA | |
15) | ORTODONTİDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON | |
16) | Final Sınavları |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer. |
Diğer Kaynaklar: | Yok / None |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
4 |
6 |
2 |
5 |
7 |
8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |