AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ADS004 | ||||||||
Ders İsmi: | Konservatif Diş Tedavisinde Klinik Yardımcılığı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Öğr.Gör. Bensu ÇALIŞKAN |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Amaç öğrencilere konservatif tedavide kullanılan aletleri ve işlemleri öğrenmesi ve hekim ile uyumlu bir şekilde prosedürleri yerine getirme yetkinliği kazandımaktır. |
Dersin İçeriği: | Kompozit materyaller ve sınıflandırmaları, kavite preparasyonları ve çeşitleri, kullanılan aletler ve sterilizasyon prosedürleri, cilalama ve polisaj aşamaları. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Çürük lezyonlarının ve kavite sınıflandırılması | |
2) | Çürük lezyonlarının ve kavite sınıflandırılması | |
3) | Çürük lezyonlarının ve kavite sınıflandırılması | |
4) | Konservatif diş tedavisi’nde kullanılan aletler | |
5) | Konservatif diş tedavisi’nde kullanılan aletler | |
6) | Aletlerin sterilizasyon öncesi hazırlığı | |
7) | Restoratif materyaller | |
8) | Ara Sınavlar | |
9) | Cam iyonomerler | |
10) | Rezin modifiye cam iyonomerler | |
11) | Dentin bağlayıcı ajanlar | |
12) | Kompozit dolgular | |
13) | Kompozit dolgular | |
14) | Amalgam | |
15) | Kompomer | |
16) | Final Sınavları |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer. |
Diğer Kaynaklar: | Yok / None |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
2 |
6 |
7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |