AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ADS003 | ||||||||
Ders İsmi: | Endodontide Klinik Yardımcılığı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Nilay BUDAK |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Amaç öğrencilerin endodontide kullanılan malzemeleri öğrenmeleri ve eğe sterilizasyonu kanal temizliği prosedürlerine hakim olmalarını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği: | Endodontide kullanılan aletler, eğe çeşitleri ve sterilizasyonu, kanal tedavisi aşamaları, kanal yıkama. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Endodontide terminoloji | |
2) | Pulpa test çeşitleri | |
3) | Endodontik tedavide anestezide kullanılan materyaller | |
4) | Anestezi kullanımı ve yöntemleri | |
5) | Kök kanal tedavisinde kullanılan aletler | |
6) | Kök kanal tedavisinde kullanılan aletler | |
7) | Kök kanal tedavisinde kullanılan aletler | |
8) | Ara Sınavlar | |
9) | Kök kanal tedavisinde kullanılan aletler sterilizasyonu | |
10) | kanal dolum malzemeleri sealer ve gutta percalar | |
11) | kanal dolum malzemeleri paper pointlar | |
12) | Endodontik tedavi sırasında izolasyonun sağlanması | |
13) | Endodontide periapikal röntgen çekim teknikleri | |
14) | Endodontide periapikal röntgen çekim teknikleri | |
15) | Endodontik tedavilerde başarı ve başarısızlığın değerlendirilmesi |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer. |
Diğer Kaynaklar: | Alaçam T,(2012) Endodonti. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2 |
3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |