AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MYO014 | ||||||||
Ders İsmi: | Dental Fotoğrafçılık | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Fakülte Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı dental fotoğraf çekiminde uyulması gereken prensipleri ve dental fotoğrafların dokümantasyonunun yapılmasını öğretmektir. |
Dersin İçeriği: | Fotoğrafçılığa giriş, fotoğraf makineleri türleri, fotoğraf makinesinin çalışma prensipleri, objektifler, objektif türleri, filtreler, fotoğrafçının diğer yardımcı araçları, makine satın alırken dikkat edilmesi gerekenler, fotoğrafın oluşumu – diyafram, enstantane ilişkisi, enstantane ve diyafram seçimi örnekleri, Diş hekimliğinde fotoğraflama nedenleri, diş hekimliğinde vaka fotoğraflama teknikleri, Ağız içi aynalar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Fotoğrafçılığa Giriş | |
2) | Fotoğraf Makineleri Türleri | |
3) | Fotoğraf Makinesinin Çalışma Prensipleri | |
4) | Objektifler | |
5) | Objektif Türleri | |
6) | Filtreler | |
7) | Fotoğrafçının Diğer Yardımcı Araçları | |
8) | Ara Sınavlar | |
9) | Makine Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler | |
10) | Fotoğrafın Oluşumu ve Diyafram | |
11) | Enstantane | |
12) | Enstantane ve Diyafram Seçimi Örnekleri | |
13) | Diş Hekimliğinde Fotoğraflama Nedenleri | |
14) | Diş Hekimliğinde Vaka Fotoğraflama Teknikleri | |
15) | Diş Hekimliğinde Vaka Fotoğraflama Teknikleri | |
16) | Final Sınavları |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer. |
Diğer Kaynaklar: | Yok / None |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
2 |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |