AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ADS112 | ||||||||
Ders İsmi: | Diş Morfolojisi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Nurten Zümra BIYIK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
Öğr.Gör. Bensu ÇALIŞKAN |
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Diş ve destek dokuları ayrıntılarıyla tanımak |
Dersin İçeriği: | Morfolojiye giriş, morfolojik terim ve tanımlamalar. Dişlerin sınıflandırılması. Ağız boşluğu ve dişlerin gelişimi ve dişlerin morfolojik yapıları. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Morfolojiye giriş, morfolojik terim ve tanımlamalar | |
2) | Diş dokulari: dentin, pulpa, sement. | |
3) | Diş destek dokuları alveol kemiği, Periodontal ligament | |
4) | Maksiller santral ve lateral dişlerinin morfolojik yapısı | |
5) | Maksiller kanin dişlerinin morfolojik yapısı | |
6) | Maksiller 1. ve 2. Küçükazı dişlerinin morfolojik yapısı | |
7) | Maksiller 1.Büyük azı dişlerinin morfolojik yapısı | |
8) | Ara Sınavlar | |
9) | Maksiller 2. ve 3. Büyük azı dişlerinin morfolojik yapısı | |
10) | Mandibular santral ve lateral dişlerinin morfolojik yapısı | |
11) | Mandibular kanin dişlerinin morfolojik yapısı | |
12) | Mandibular 1. ve 2. Küçük azı dişlerinin morfolojik yapısı | |
13) | Mandibular 1., 2. ve 3. Büyük azı dişlerinin morfolojik yapısı | |
14) | Süt dişlerinin morfolojisi | |
15) | Dişlerde Uluslararası kodlama sistemleri | |
16) | Final Sınavları |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer. |
Diğer Kaynaklar: | Yok / None |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |